Рентген(цифровой)
Запись через регистратуру
| Наименование | Цена(руб.) |
|---|---|
| Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 1 200 р. |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (костей голени) (2 проекции) | 1 200 р. |
| Рентгенография височной кости (2 проекции) | 950 р. |
| Рентгенография глазницы (2 проекции) | 1 150 р. |
| Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1 200 р. |
| Рентгенография голеностопных суставов (1 проекция) | 950 р. |
| Рентгенография грудинно-ключичного сочленения (1 проекция) | 1 200 р. |
| Рентгенография грудины (2 проекции) | 950 р. |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 450 р. |
| Рентгенография грудо-поясничного отдела позвоночника в прямой проекции стоя или лежа (1 проекция) | 1 450 р. |
| Рентгенография илеосакральных сочленений (крестцовоподвздошные суставы) (3 проекции) | 1 750 р. |
| Рентгенография кистей (1 проекция) | 1 200 р. |
| Рентгенография кисти руки (2 проекции) | 1 450 р. |
| Рентгенография ключицы (1 проекция) | 950 р. |
| Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 1 150 р. |
| Рентгенография коленного сустава с нагрузкой (2 проекции) | 1 450 р. |
| Рентгенография коленных суставов (1 проекция) | 950 р. |
| Рентгенография костей лицевого скелета (2 проекции) | 1 150 р. |
| Рентгенография костей предплечья (2 проекции) | 1 150 р. |
| Рентгенография костей таза и тазабедренных суставов (1 проекция) | 1 150 р. |
| Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 1 450 р. |
| Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 1 150 р. |
| Рентгенография лопатки (2 проекции) | 1 450 р. |
| Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 1 150 р. |
| Рентгенография носоглотки (1 проекция) | 850 р. |
| Рентгенография органов брюшной полости обзорная (1 проекция) | 1 050 р. |
| Рентгенография органов грудной клетки (легких) (1 проекция) | 1 050 р. |
| Рентгенография органов грудной клетки (легких) (2 проекции) | 1 350 р. |
| Рентгенография органов грудной клетки (легких) (3 проекции) | 1 450 р. |
| Рентгенография пальцев кисти (2 проекции) | 950 р. |
| Рентгенография пальцев стопы (2 проекции) | 1 150 р. |
| Рентгенография первого и второго шейного позвонка (1 проекция) | 1 100 р. |
| Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 1 100 р. |
| Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 1 350 р. |
| Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 1 150 р. |
| Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (4 проекции) | 1 900 р. |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (1 проекция) | 1 050 р. |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 350 р. |
| Рентгенография придаточных пазух носа (гайморовых) (1 проекция) | 950 р. |
| Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 950 р. |
| Рентгенография пяточной кости (2 проекции) | 1 150 р. |
| Рентгенография ребер (1 проекция) | 1 050 р. |
| Рентгенография ребер (2 проекции) | 1 350 р. |
| Рентгенография стоп (1 проекция) | 1 050 р. |
| Рентгенография стоп на поперечное плоскостопие (1 проекция) | 1 150 р. |
| Рентгенография стоп на продольное плоскостопие с функциональной нагрузкой (1 проекция) | 1 250 р. |
| Рентгенография стопы (2 проекции) | 1 150 р. |
| Рентгенография тазобедренного сустава одного (1 проекция) | 1 050 р. |
| Рентгенография тазобедренного сустава одного (2 проекции) | 1 150 р. |
| Рентгенография тазобедренных суставов двух (1 проекция) | 1 150 р. |
| Рентгенография черепа (2 проекции) | 1 350 р. |
| Рентгенография черепа (турецкое седло) (1 проекция) | 1 150 р. |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 400 р. |
| Флюорография легких цифровая | 700 р. |
| Маммография | 1 500 р. |
| Печать изображения на плёнку маммографии | 350 р. |
Профильные врачи
-
Демьянова Оксана Николаевна
Врач рентгенолог
Запись через регистратуру