Прием специалистов
| № | Наименование | Цена |
| 1 | Прием педиатра | 1 300.00 ₽ |
| 1а | Прием педиатра онлайн | 1 300.00 ₽ |
| 2 | Прием терапевта | 1 300.00 ₽ |
| 2а | Прием терапевта онлайн | 1 300.00 ₽ |
| 3 | Прием акушера-гинеколога | 1 500.00 ₽ |
| 4 | Прием аллерголога-иммунолога | 1 500.00 ₽ |
| 5 | Прием гастроэнтеролога | 1 500.00 ₽ |
| 6 | Прием дерматовенеролога | 1 500.00 ₽ |
| 7 | Прием детского кардиолога | 1 500.00 ₽ |
| 8 | Прием детского уролога-андролога | 1 300.00 ₽ |
| 9 | Прием детского хирурга | 1 500.00 ₽ |
| 10 | Прием детского эндокринолога | 1 600.00 ₽ |
| 11 | Прием кардиолога | 1 500.00 ₽ |
| 12 | Прием невролога | 1 500.00 ₽ |
| 13 | Прием онколога | 2 500.00 ₽ |
| 14 | Прием оториноларинголога | 1 300.00 ₽ |
| 14а | Прием оториноларинголога онлайн | 1 300.00 ₽ |
| 15 | Прием офтальмолога | 1 500.00 ₽ |
| 16 | Прием психиатра | 3 000.00 ₽ |
| 16а | Прием психиатра онлайн | 3 000.00 ₽ |
| 17 | Прием психолога | 2 000.00 ₽ |
| 17а | Прием психиатра детского | 3 500.00 ₽ |
| 18 | Прием психиатра-нарколога | 2 000.00 ₽ |
| 19 | Прием пульмонолога | 1 800.00 ₽ |
| 20 | Прием травматолога-ортопеда | 1 800.00 ₽ |
| 20а | Прием травматолога-ортопеда онлайн | 1 800.00 ₽ |
| 21 | Прием ревматолога | 2 000.00 ₽ |
| 21а | Прием ревматолога онлайн | 1 500.00 ₽ |
| 22 | Прием физиотерапевта | 1 200.00 ₽ |
| 23 | Прием хирурга | 1 500.00 ₽ |
| 24 | Прием эндокринолога | 1 600.00 ₽ |
| 25 | Прием уролога-андролога | 1 500.00 ₽ |
